Location de salles
La Ville de Bouzonville dispose de plusieurs équipements qu'elle peut, en fonction des disponibilités de son calendrier, mettre à disposition selon le barême tarifaire suivant.
Salles |
Tarifs en euros |
Gymnase Norbert Noël | 620 € |
Salle des fêtes | 620 € |
Demi-salle des fêtes | 410 € |
Cuisine de la salle des fêtes | 205 € |
Bar du complexe sportif | 230 € |
Salle verte | 230 € |
Veuillez trouver ci-dessous les remises automatiques accordées selon les cas mentionnés :
Salles | Particulier domicilié à Bouzonville | Association dont le siège est domicilié à Bouzonville | Manifestations et associations à caractère social |
Gymnase Norbert Noël | -25 % | -50 % | -75 % |
Salle des fêtes | -25 % | -50 % | -75 % |
Demi-salle des fêtes | -25 % | -50 % | -75 % |
Cuisine de la salle des fêtes | -25 % | -50 % | -50 % |
Bar du complexe sportif | -50 % | offert | offert |
Salle verte | -50 % | offert | offert |
Consultez le calendrier pour vérifier les disponibilités des salles