Location de salles
La Ville de Bouzonville dispose de plusieurs équipements qu'elle peut, en fonction des disponibilités de son calendrier, mettre à disposition selon le barême tarifaire suivant :
Salle | Habitants de Bouzonville | Associations de Bouzonville | Hors Bouzonville |
Gymnase Norbert Noël | 660 € | 240 € | 1 200 € |
Salle des fêtes | 660 € | 240 € | 1 200 € |
Demi-salle des fêtes | 330 € | 120 € | 600 € |
Bar du gymnase | 180 € | gratuité | 450 € |
Salle verte | 180 € | gratuité | 450 € |
Cuisine de la salle des fêtes | 220 € | 80 € | 400 € |
Forfait accès cuisine | 55 € | 55 € | 55 € |
Soit des remises applicables sur le tarif "Hors Bouzonville" accordées selon les cas mentionnés :
Salles | Particulier domicilié à Bouzonville | Association dont le siège est domicilié à Bouzonville | Manifestations et associations à caractère social ou caritatif dont les bénéfices sont reversés à une association sociale ou caritative |
Gymnase Norbert Noël | -45 % | -80 % | -100 % |
Salle des fêtes | -45 % | -80 % | -100 % |
Demi-salle des fêtes | -45 % | -80 % | -100 % |
Cuisine de la salle des fêtes | -45 % | -80 % | -100 % |
Bar du complexe sportif | -60 % | offert | offert |
Salle verte | -60 % | offert | offert |
Prestations annexes :
Prestations annexes | Associations de Bouzonville | Autres |
Cafetières électriques | 15 € | 17 € |
Nettoyage demi-salle | 150 € de forfait appliqué si le ménage n'a pas été correctement effectué à la remise des clés | |
Nettoyage grande salle | ||
Nettoyage bar et salle verte | ||
Nettoyage cuisine et WC | ||
Tireuse à bière | 40 € | 44 € |
Vaiselle sans cuisine / 100 convives | 40 € | 44 € |
Consultez le calendrier pour vérifier les disponibilités des salles